Creëer je eigen

360°

14 kar.

2 kar.

Product succesvol toegevoegd

Product Image
personalised
360°
# Nr. Club GS W G V DS P
1 Feyenoord Feyenoord 8 7 1 0 +12 22
2 PSV PSV 9 7 1 1 +15 22
3 AZ AZ 9 5 3 1 +7 18
4 Ajax Ajax 9 4 4 1 +5 16
5 FC Groningen FC Groningen 8 5 0 3 +3 15
# Nr. Club GS W G V DS P
16 MVV Maastricht MVV Maastricht 11 3 2 6 -7 11
17 FC Eindhoven FC Eindhoven 12 3 2 7 -17 11
18 Jong AZ Jong AZ 11 2 2 7 -9 8
19 Jong Ajax Jong Ajax 11 1 4 6 -6 7
20 Vitesse Vitesse 9 4 2 3 +4 2
# Nr. Club GS W G V DS P
4 Feyenoord Feyenoord 5 4 0 1 +7 12
5 PEC Zwolle PEC Zwolle 5 3 0 2 -1 9
6 AZ AZ 5 2 2 1 0 8
7 FC Utrecht FC Utrecht 5 2 1 2 +1 7
9 Excelsior Excelsior 5 1 0 4 -5 3